FDMBA X
Merci à tous ceux qui ont participé au FDMBA X.
Il y avait 12 participations jugées et 39 participants, juges et stewards enregistrés.
Anciens Gagnants
Voir les anciens gagnants :
Meilleurs Gagnants
Meilleure de la Compétition – Beer
| Place | Brasseur | Nom de la Participation | Style | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1st | Frederic Fontes | IpaX2 | 22A: Double IPA | Les Forces Du Malt |
| 2nd | Thierry Stoll | Petit Déjeuner | 16B: Oatmeal Stout | Les Forces Du Malt |
| 3rd | Frederic Fontes | Oatmeal Stout | 16B: Oatmeal Stout | Les Forces Du Malt |
Gagnants
Catégorie 16: Dark British Beer (4 participations)
| Place | Brasseur | Nom | Style | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1st | Thierry Stoll | Petit Déjeuner | 16B: Oatmeal Stout | Les Forces Du Malt |
| 1st | Frederic Fontes | Oatmeal Stout | 16B: Oatmeal Stout | Les Forces Du Malt |
| 3rd | Francis Destroy | PtiDej V3 | 16B: Oatmeal Stout | Forces Du Malt |
Catégorie 22: Strong American Ale (6 participations)
| Place | Brasseur | Nom | Style | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1st | Frederic Fontes | IpaX2 | 22A: Double IPA | Les Forces Du Malt |
| 2nd | Ian Cosier | Mélèze | 22A: Double IPA | London Amateur Brewers |
| 3rd | Arnaud Bellec | Last Mash | 22A: Double IPA | Les Forces Du Malt |
| 4th | Terrence Wallut | A L'arrache | 22A: Double IPA |
Catégorie 23: European Sour Ale (2 participations)
| Place | Brasseur | Nom | Style | Club |
|---|---|---|---|---|
| 4th | Clément Tricot | Sour Framboise | 23A: Berliner Weisse |